Benutzer:Hanebeck
Aus WWWwikiDe
Uwe D. Hanebeck
![]() | Prof. Dr.-Ing. Lehrstuhlleitung |
|
| Adresse: | Karlsruher Institut für Technologie
Institut für Anthropomatik Gebäude 50.20 Raum 139 Adenauerring 2 D-76131 Karlsruhe |
|
| Sprechstunden: | nach Vereinbarung | |
| Telefon: | +49-721-608-43909 | |
| Skype: | Uwe.Hanebeck | |
| E-Mail: | Uwe.Hanebeck@kit.edu | |
Lebenslauf
| Seit 01/2012 | Vice President for Conferences and Member of Board of Directors, International Society of Information Fusion (ISIF) |
| Seit 10/2010 | Technical Editor for Letters: IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems (TAES) |
| Seit 05/2010 | Mitglied des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE), Wachtberg |
| Seit 12/2009 | Associate Editor-in-chief: Journal of Advances in Information Fusion (JAIF), International Society of Information Fusion (ISIF) |
| 01/2009 - 12/2011 | Secretary & Member of Board of Directors, International Society of Information Fusion (ISIF) |
| 01/2009 - 12/2013 | Ordentliches Mitglied der DAAD-Auswahlkommission für das Siemens/DAAD Post Graduate Program |
| 07/2008 | Wechsel von C4- auf W3-Professur an der Fakultät für Informatik der Universität Karlsruhe (TH) |
| 03/2008 | Ruf auf W3-Professur für Mechatronik und Intelligente Sensorik im Exzellenzcluster EXC 277 Cognitive Interaction Technology (CITEC) der Universität Bielefeld (abgelehnt) |
| 05/2007 - 04/2010 | Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Forschungsinstituts für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) der Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften e.V. (FGAN), Wachtberg |
| Since 12/2006 | Wissenschaftlicher Berater des Fraunhofer-Instituts für Informations- und Datenverarbeitung (IITB), nun Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB), Karlsruhe |
| 10/2006 - 11/2010 | Vorsitzender des Hauptprüfungsausschusses der Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe (TH) |
| Since 10/2005 | Sprecher des DFG--Graduiertenkollegs GRK 1194 Selbstorganisierende Sensor-Aktor-Netzwerke |
| 10/2004 - 10/2006 | Studiendekan für den Studiengang Informatik, Universität Karlsruhe (TH) |
| 03/2003 | Abschluss der Habilitation mit dem akademischen Vortrag, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität München (TUM) |
| 01/2003 | Ernennung zum Ordinarius an der Fakultät für Informatik der Universität Karlsruhe (TH) |
| 09/2002 | Habilitationsschrift Nonlinear Methods for State Estimation in Stochastic Dynamic Systems --- A Concise Introduction Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität München (TUM) vorgelegt |
| 08/2002 | Ruf auf C4-Professur an die Technische Fakultät der Universität Bielefeld (abgelehnt) |
| 03/1999 - 12/2002 | Akademischer Rat (bis Feb.~2002 z.A.) am Lehrstuhl für Steuerungs- und Regelungstechnik (LSR), Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität München (TUM) |
| 04/1997 - 02/1999 | Oberingenieur am Lehrstuhl für Steuerungs- und Regelungstechnik (LSR), Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität München (TUM) |
| 03/1997 - 03/1999 | Teilnahme an PROLEHRE, dem Habilitandenausbildungsprogramm der Technische Universität München (TUM) |
| 03/1997 | Abschluss der Promotion als Dr.-Ing. (summa cum laude), Technische Universität München (TUM), Dissertation: Lokalisierung eines mobilen Roboters mittels effizienter Auswertung von Sensordaten und mengenbasierter Zustandsschätzung |
| 01/1992 - 03/1997 | Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Steuerungs- und Regelungstechnik (LSR), Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität München (TUM) |
| 11/1991 | Abschluss des Studiums als Dipl.-Ing. Elektrotechnik (mit Auszeichnung), Ruhr-Universität Bochum (RUB), Diplomarbeit am Lehrstuhl für Nachrichtentechnik: Untersuchungen zur Verwendung von Markov-Prozessen für die Erzeugung von Sprachmodellsignalen |
| 08/1989 - 05/1990 | Zweisemestriges integriertes Auslandsstudium an der Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA |
| 10/1986 - 11/1991 | Studium der Elektrotechnik an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) |
Publikationen
Autor and Koautor von 266 Publikationen: 10 preprints, 218 conferences, 20 journals, 18 in books. Für Details, siehe Publikationsseite.
Meine Google Scholar Seite.
Meine Research Gate Seite.
Resultate von DBLP.
Preise und Auszeichnungen
| 02/2012 | Auszeichnung der Fakultät für Informatik für die Vorlesung Lokalisierung mobiler Agenten (LMA) und die Vorlesung Unscharfe Mengen (UM) als bestbeurteilte Wahlvorlesungen im Sommersemester 2011 |
| 07/2011 | Best Student Paper Award (Marcus Baum, Uwe D. Hanebeck) of the 14th International Conference on Information Fusion (Fusion 2011), Chicago, Illinois for the paper Shape Tracking of Extended Objects and Group Targets with Star-Convex RHMs |
| 02/2011 | Auszeichnung der Fakultät für Informatik für die Vorlesung Unscharfe Mengen (UM) als bestbeurteilte Wahlvorlesung im Sommersemester 2010 |
| 07/2009 | Auszeichnung der Fakultät für Informatik für die Vorlesung Stochastische Informationsverarbeitung (SI) als bestbeurteilte Wahlvorlesung im Wintersemester 2008/2009 |
| 02/2009 | Auszeichnung der Fakultät für Informatik für die Vorlesung Lokalisierung mobiler Agenten (LMA) und die Vorlesung Unscharfe Mengen (UM) als bestbeurteilte Wahlvorlesungen im Sommersemester 2008 |
| 08/2008 | Best Paper Award der IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2008) an Felix Sawo, Thomas C. Henderson, Christopher Sikorski und Uwe D. Hanebeck für das Papier Sensor Node Localization Methods based on Local Observations of Distributed Natural Phenomena |
| 07/2008 | Auszeichnung der Fakultät für Informatik für die Vorlesung Informationsverarbeitung in Sensornetzwerken (IIS) und die Vorlesung Stochastische Informationsverarbeitung (SI) als bestbeurteilte Wahlvorlesungen im Wintersemester 2007/2008} |
| 07/2007 | Auszeichnung der Fakultät für Informatik für die Vorlesung Stochastische Informationsverarbeitung (SI) als bestbeurteilte Wahlvorlesung im Wintersemester 2006/2007 |
| 07/2006 | Auszeichnung der Fakultät für Informatik für die Vorlesung Informationsverarbeitung in Sensornetzwerken (IIS) als bestbeurteilte Wahlvorlesung im Wintersemester 2005/2006 |
| 07/2005 | Auszeichnung der Fakultät für Informatik für die Vorlesung Informationsverarbeitung in Sensornetzwerken (IIS) als bestbeurteilte Wahlvorlesung im Wintersemester 2004/2005 |
| 07/1997 | Rohde & Schwarz Preis für eine ausgezeichnete Promotion |
| 04/1996 | Anton Philips Prize, 1996 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 1996), Minneapolis, Minnesota |
| 10/1994 | Student Best Paper Award, 1994 International Conference on Neural Information Processing (ICONIP 1994), Seoul, Korea |
| 11/1992 | Preis der Ruhr-Universität Bochum des Jahres 1992 für die besonders herausragende wissenschaftliche Arbeit Untersuchungen zur Verwendung von Markov-Prozessen für die Erzeugung von Sprachmodellsignalen |
| 09/1989 - 05/1990 | Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) für ein integriertes Auslandsstudium an der Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA |
Betreute Dissertationen (15)
Daniel Lyons (01/2013), Benjamin Noack (01/2013), Marcus Baum (01/2013), Antonia Pérez Arias (11/2012), Evgeniya Ballmann (02/2012), Peter Krauthausen (02/2012), Marc Deisenroth (12/2009), Frederik Beutler (05/2009), Marco Huber (04/2009), Felix Sawo (01/2009), Kathrin Roberts (01/2009), Patrick Rößler (01/2009), Gregor Schwarzenberg (12/2008), Florian Weißel (11/2008), Oliver Schrempf (06/2008). Für Details, siehe Dissertationen am ISAS.
Korreferate für Dissertationen (15)
Joris Sijs (04/2012), Christian Lundquist (Faculty opponent, 11/2011), Carsten Hasberg (07/2011), Vladislav Pavlov (07/2010), Heiko Hamann (11/2008), Andreas Schmid (07/2008), Christian Hoffmann (12/2006), Norbert Nitzsche (03/2006), Ramon Estaña (01/2006), Markus Stefan Schlosser (11/2005), Sadi Yigit (02/2005), Alexandros Matsikis (01/2005), Sascha Däuber (01/2004), Harald Hoppe (11/2003), Kai Uwe Briechle (11/2003).
Drittmittel
In den letzten 10 Jahren wurden Drittmittel für 62 Mannjahre voll bezahlter wissenschaftlicher Mitarbeiter (etwa 60,000 Euro pro Jahr inklusive Reisekosten) eingeworben: ≈ 3.72 Million Euro. Für Details, siehe Projekte am ISAS.
Seit 10/2005: Sprecher des DFG-Graduiertenkollegs GRK 1194 Selbstorganisierende Sensor-Aktor-Netzwerke. Gesamtbudget: 11 Graduierte über 9 Jahre: ≈ 6 Millionen Euro.
Organisation von Veranstaltungen
| 09.07. - 12.07.2013 | Technical Co-Chair 16th International Conference on Information Fusion (FUSION 2013), Istanbul, Turkey |
| 18.10. - 22.10.2010 | Technical Program Co-Chair Europe 2010 IEEE/RSJ International Conference on Robots and Systems (IROS 2010), Taipei, Taiwan |
| 21.09. - 24.09.2010 | Program Co-Chair 33rd Annual German Conference on Artificial Intelligence (KI 2010), Karlsruhe |
| 20.08. - 22.08.2008 | Program Co-Chair IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2008), Seoul, Korea |
| 30.06. - 03.07.2008 | Program Co-Chair 11th International Conference on Information Fusion (FUSION 2008), Köln |
| 03.09. - 06.09.2006 | General Chair IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI 2006), Heidelberg |
| 18.09. - 23.09.2005 | Dagstuhl-Seminar Form and Content in Sensor Networks, mit Leo Guibas, Stanford University und Tom Henderson, University of Utah |
Patente
Am Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ergibt die Datenbank DEPATISnet mit der Abfrage IN = ( Uwe(L)Hanebeck ) folgendes Ergebnis:
| Nr. | Veröffentlichungs- Nummer | Anmelde- datum | Veröffent- lichungs- datum | Erfinder | Anmelder/Inhaber | Titel |
| 1 | EP000001684159A3 | 31.12.2005 | 08.02.2012 | HANEBECK UWE, DE ROESSLER PATRICK, DE | KARLSRUHER INST TECHNOLOGIE, DE | [DE] Mobile haptische Schnittstelle [EN] Mobile haptic interface [FR] Interface haptique mobile |
| 2 | US020070099633A1 | 29.03.2004 | 03.05.2007 | BAMBERGER JOACHIM, DE BRIECHLE KAI P, DE GRIGORAS MARIAN, DE HANEBECK UWE, DE HOFFMANN CLEMENS, DE RAUH ANDREAS, DE | BAMBERGER JOACHIM BRIECHLE KAI P GRIGORAS MARIAN HANEBECK UWE HOFFMANN CLEMENS RAUH ANDREAS | [EN] Method, configuration and computer program comprising program code means and computer program product for determination a selected position of a mobile communications device within a communications ... |
| 3 | US020060234722A1 | 05.11.2004 | 19.10.2006 | HANEBECK UWE, DE HAUPTMANN WERNER, DE HEESCHE KAI, DE HORN JOACHIM, DE RIEGEL ERBE GERTRAUD, DE RIEGEL ERBE KLAUS, DE RIEGEL KONRAD, DE | HANEBECK UWE HAUPTMANN WERNER HEESCHE KAI HORN JOACHIM RIEGEL ERBE GERTRAUD RIEGEL ERBE KLAUS RIEGEL KONRAD | [EN] Methods, configuration and computer program having program code means and computer program product for determining a position of a mobile communications device within a communications network |
| 4 | DE102005003513A1 | 25.01.2005 | 03.08.2006 | Hanebeck, Uwe, 76337 Waldbronn, DE Rößler, Patrick, 76137 Karlsruhe, DE | Universität Karlsruhe (TH) Institut für Rechnerentwurf und Fehlertoleranz Lehrstuhl für Intelligente Sensor-Aktor-Systeme (ISAS), 76131 Karlsruhe, DE | [DE] Mobile haptische Schnittstelle |
| 5 | EP000001684159A2 | 31.12.2005 | 26.07.2006 | HANEBECK UWE, DE ROESSLER PATRICK, DE | UNIV KARLSRUHE, DE | [DE] Mobile haptische Schnittstelle [EN] Mobile haptic interface [FR] Interface haptique mobile |
| 6 | WO002005055628A1 | 26.11.2004 | 16.06.2005 | BAMBERGER JOACHIM, DE GRIGORAS MARIAN, DE HANEBECK UWE, DE HOFFMANN CLEMENS, DE ROESSLER PATRICK, DE | BAMBERGER JOACHIM, DE GRIGORAS MARIAN, DE HANEBECK UWE, DE HOFFMANN CLEMENS, DE ROESSLER PATRICK, DE SIEMENS AG, DE | [DE] VERFAHREN UND ANORDNUNG SOWIE COMPUTERPROGRAMM MIT PROGRAMMCODE-MITTELN UND COMPUTERPROGRAMM-PRODUKT ZUR ERMITTLUNG EINER KARTE ZUR BESCHREIBUNG EINES AUSBREITUNGSVERHALTENS EINES VON EINER BASISSTATION ... |
| 7 | WO002004095868A3 | 29.03.2004 | 20.01.2005 | BAMBERGER JOACHIM, DE BRIECHLE KAI, DE GRIGORAS MARIAN, DE HANEBECK UWE, DE HOFFMANN CLEMENS, DE RAUH ANDREAS, DE | BAMBERGER JOACHIM, DE BRIECHLE KAI, DE GRIGORAS MARIAN, DE HANEBECK UWE, DE HOFFMANN CLEMENS, DE RAUH ANDREAS, DE SIEMENS AG, DE | [DE] VERFAHREN UND ANORDNUNG SOWIE COMPUTERPROGRAMM MIT PROGRAMMCODE-MITTELN UND COMPUTERPROGRAMM-PRODUKT ZUR ERMITTLUNG EINER AUSGEWÄHLTEN POSITION EINER MOBILEN KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG IN EINEM KOMMUNIKATIONSNETZ ... |
| 8 | CN000001568634A | 08.04.2003 | 19.01.2005 | JOACHIM HORN, DE KAI HEESCHE, DE KONRAD RIEGEL, DE UWE HANEBECK, DE WERNER HAUPTMANN, DE | SIEMENS AG, DE | [EN] Methods, configuration and computer program having program code means and computer program product for determining a position of a mobile communications device within a communications network |
| 9 | EP000001493284A1 | 08.04.2003 | 05.01.2005 | HANEBECK UWE, DE HAUPTMANN WERNER, DE HEESCHE KAI, DE HORN JOACHIM, DE RIEGEL KONRAD, DE | SIEMENS AG, DE | [DE] VERFAHREN UND ANORDNUNG SOWIE COMPUTERPROGRAMM MIT PROGRAMMCODE-MITTELN UND COMPUTERPROGRAMM-PRODUKT ZUR ERMITTLUNG EINER POSITION EINER MOBILEN KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG IN EINEM KOMMUNIKATIONSNETZ ... |
| 10 | WO002004095868A2 | 29.03.2004 | 04.11.2004 | BAMBERGER JOACHIM, DE BRIECHLE KAI, DE GRIGORAS MARIAN, DE HANEBECK UWE, DE HOFFMANN CLEMENS, DE RAUH ANDREAS, DE | BAMBERGER JOACHIM, DE BRIECHLE KAI, DE GRIGORAS MARIAN, DE HANEBECK UWE, DE HOFFMANN CLEMENS, DE RAUH ANDREAS, DE SIEMENS AG, DE | [DE] VERFAHREN UND ANORDNUNG SOWIE COMPUTERPROGRAMM MIT PROGRAMMCODE-MITTELN UND COMPUTERPROGRAMM-PRODUKT ZUR ERMITTLUNG EINER AUSGEWÄHLTEN POSITION EINER MOBILEN KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG IN EINEM KOMMUNIKATIONSNETZ ... |
| 11 | WO002003086005A1 | 08.04.2003 | 16.10.2003 | HANEBECK UWE, DE HAUPTMANN WERNER, DE HEESCHE KAI, DE HORN JOACHIM, DE RIEGEL KONRAD, DE | HANEBECK UWE, DE HAUPTMANN WERNER, DE HEESCHE KAI, DE HORN JOACHIM, DE RIEGEL KONRAD, DE SIEMENS AG, DE | [DE] VERFAHREN UND ANORDNUNG SOWIE COMPUTERPROGRAMM MIT PROGRAMMCODE-MITTELN UND COMPUTERPROGRAMM-PRODUKT ZUR ERMITTLUNG EINER POSITION EINER MOBILEN KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG IN EINEM KOMMUNIKATIONSNETZ ... |
| 12 | DE000019915009C2 | 01.04.1999 | 27.09.2001 | HANEBECK UWE, DE HORN JOACHIM, DE | HANEBECK UWE, DE SIEMENS AG, DE | [DE] Verfahren, Anordnung und ein computerlesbares Speichermedium zur rechnergestützen Ermittlung einer Zustandsgröße eines technischen Systems |
| 13 | DE000019949351A1 | 13.10.1999 | 12.07.2001 | Daxwanger, Wolfgang, 80687 München, DE Freyberger, Franz, 80939 München, DE Hanebeck, Uwe, 82194 Gröbenzell, DE Saldic, Nihad, 80809 München, DE | Hanebeck, Uwe D., 80539 München, DE | [DE] Aufbau von Radmodulen zur kombinierten Lenkung und Antrieb eines Fahrzeugs und ein Verfahren zu dessen elektronischer Kopplung [EN] Wheel module with at least one wheel; has drive motor with drive ... |
| 14 | DE000019915009A1 | 01.04.1999 | 02.11.2000 | HANEBECK UWE, DE HORN JOACHIM, DE | HANEBECK UWE, DE SIEMENS AG, DE | [DE] Verfahren, Anordnung und ein computerlesbares Speichermedium zur rechnergestützen Ermittlung einer Zustandsgröße eines technischen Systems [EN] Computer-aided parameter calculation method e.g. for ... |
